|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|||||||||
| オークション代行販売にて御成約頂きました一例です | フリーダイヤル 0120-713-094 |
| 詳細等気になる車両がありましたらご連絡下さい |
| その他輸入車 | ||||
| その他国産 | ||||
| ライフダンク | 年式 平成13年 | 車検 なし | オークション落札価格(税込み) |
| 距離99.000km | グレー | 4.6万 | |
| オークション開催日 | H25.12 | 評価点R点 | |
| 事故車 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ビート | 年式 平成03年 | 車検 なし | オークション落札価格(税込み) |
| 距離140.000km | イエロー | 19.4万 | |
| オークション開催日 | H25.11 | 評価点4点 | |
| 社外アルミ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| フィット | 年式 平成18年 | 車検 平成25年9月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離65.000km | シルバー | 19.2万 | |
| オークション開催日 | H25.6 | 評価点4点 | |
| グレード1.3A | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| シビックHV | 年式 平成21年 | 車検 26/6 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離17.000km | シルバー | 144.9万 | |
| オークション開催日 | H25.4 | 評価点4.5点 | |
| ハイブリッド MXST 純正HDDインターナビ アルカンターラシート ETC | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ライフ | 年式 平成18年 | 車検 無し | オークション落札価格(税込み) |
| 距離15.000km | パープル | 61.4万 | |
| オークション開催日 | H25.3 | 評価点4.5点 | |
| グレード ディーバ ターボ 1オーナー | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| オデッセイ | 年式 平成18年 | 車検 平成25年12月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離61,000Km | ブラック | 103.4万 | |
| オークション開催日 | H24.12 | 評価点4点 | |
| M HDDナビ・バックカメラ・ETC | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| アクティバン | 年式 平成16年 | 車検 無し | オークション落札価格(税込み) |
| 距離65,000Km | ホワイト | 16.1万 | |
| オークション開催日 | H24.11 | 評価点R点 | |
| SDX 事故車 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ステップワゴン | 年式 平成16年 | 車検 無し | オークション落札価格(税込み) |
| 距離145,000Km | シルバー | 40.9万 | |
| オークション開催日 | H24.3 | 評価点4点 | |
| 4WD パフォーマIG | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ステップワゴン | 年式 平成13年 | 車検 平成24年7月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離60,000Km | シルバー | 45万 | |
| オークション開催日 | H24.1 | 評価点4点 | |
| K 8人乗り 純正ナビ・バックモニター | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ステップワゴン | 年式 平成11年 | 車検 平成24年7月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離78,000Km | ワイン | 12.6万 | |
| オークション開催日 | H22.10 | 評価点3.5点 | |
| デラクシー 8人乗り | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| オデッセイ | 年式 平成15年 | 車検 平成20年7月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離54,000Km | シルバー | 42.万 | |
| オークション開催日 | H23.4 | 評価点4点 | |
| プレステージVG ワーク18インチ 車高調 社外ナビ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| バモス | 年式 平成11年 | 車検 平成23年5月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離42.000km | グレー | 49.8万 | |
| オークション開催日 | H22.6 | 評価点4点 | |
| グレード M | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ゼスト | 年式 平成18年 | 車検 平成23年6月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離9.600km | グレー | 80.8万 | |
| オークション開催日 | H22.5 | 評価点4.5点 | |
| グレード スポーツW 1オーナー HDDナビ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ライフ | 年式 平成9年 | 車検 平成22年10月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離79.000km | ブルー | 12.3万 | |
| オークション開催日 | H22.1 | 評価点3.5点 | |
| グレード T 1オーナー CDチェンジャー | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| フィット | 年式 平成15年3月 | 車検 平成22年3月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離32.500km | シルバー | 24.1万 | |
| オークション開催日 | H21.12 | 評価点4点 | |
| グレードA 1オーナー | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ステップワゴン | 年式 平成17年10月 | 車検 平成22年10月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離63,000Km | パープル | 128万 | |
| オークション開催日 | H21.7. | 評価点3.5点 | |
| グレードG Lパッケージ 純正HDDナビ&バックモニター付 モデューロ16インチ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ライフ | 年式 平成18年9月 | 車検 平成21年9月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離24.000km | ブルー | 75.9万 | |
| オークション開催日 | H21.4 | 評価点5点 | |
| グレード ディーバ エアロ HID | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| フィット | 年式 平成14年9月 | 車検 平成21年9月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離57.000km | シルバー | 34.8万 | |
| オークション開催日 | H21.3 | 評価点4点 | |
| グレードW | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ステップワゴン | 年式 平成13年10月 | 車検 平成20年10月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離56,000Km | シルバー | 84万 | |
| オークション開催日 | H20.2 | 評価点3.5点 | |
| グレードK 社外アルミ&スタッドレスタイヤ 純正ナビ&バックモニター付 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ライフ | 年式 平成12年 | 車検 平成21年3月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離37,500Km | シルバー | 43万 | |
| オークション開催日 | H20.1 | 評価点4点 | |
| グレードG 社外14インチアルミ エアロ付 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| オデッセイ | 年式 平成17年7月 | 車検 平成20年7月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離31,480Km | ブラック | 206.8万 | |
| オークション開催日 | H19.11 | 評価点4.5点 | |
| アブソルート ワンオーナー 社外HDDナビ 社外マフラー付 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レジェンド | 年式 平成17年4月 | 車検 平成20年4月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離29,000Km | セレスティアシルバーM | 358万 | |
| オークション開催日 | H19.10.3 | 評価点4.5点 | |
| アドバンス&EXクルーシブPKG ワンオーナー インターナビHDDマルチ 黒革シート サンルーフ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| フィット | 年式 平成年月 | 車検 平成19年1月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離59.000km | ブルー | 69万 | |
| オークション開催日 | H18.8.25 | 評価点3.5点 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| STEP WGN | 年式 平成8年月 | 車検 平成19年2月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離 67,000km | グリーン | 33万 | |
| オークション開催日 | H18.6.3 | 評価点 4点 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
BENZ BMW中古車販売・オークション代行販売・車検・鈑金・修理下取・買取・廃車はイーキャットにお任せ下さい
Copyright (C) 1999-2013 e-cat co ltd All Rights Reserved.