| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
|  | |||||||||
| 
 | |||||||||
| オークション代行販売にて御成約頂きました一例です | フリーダイヤル 0120-713-094 | 
| 詳細等気になる車両がありましたらご連絡下さい | 
|  |  |  |  | その他輸入車 | 
|  |  |  |  | その他国産 | 
|  | 
| 116i | 年式 平成16年 | 車検 26/06 | オークション落札価格(税込み) | 
| 距離64,000Km | ホワイト | 56.1万 | |
| オークション開催日 | H25.9 | 評価点4.点 | |
| ETC | |||
|  |  |  |  | 
| 320i | 年式 平成18年 | 車検 25/11 | オークション落札価格(税込み) | 
| 距離50,000Km | シルバー | 126万 | |
| オークション開催日 | H25.7 | 評価点4.5点 | |
| ツーリング・HDDナビ・サンルーフ | |||
|  |  |  |  | 
| 318ti | 年式 平成14年 | 車検 無し | オークション落札価格(税込み) | 
| 距離35,000Km | ホワイト | 15.7万 | |
| オークション開催日 | H25.3 | 評価点4.5点 | |
| 1オーナー・右ハンドル | |||
|  |  |  |  | 
| 320i | 年式 平成16年 | 車検 無し | オークション落札価格(税込み) | 
| 距離13,000Km | コン | 46.2万 | |
| オークション開催日 | H25.3 | 評価点4.5点 | |
| 1オーナー・左ハンドル・社外ナビ | |||
|  |  |  |  | 
| MINI | 年式 平成15年 | 車検 平成26年11月 | オークション落札価格(税込み) | 
| 距離 84.000km | ブラック | 44.6万 | |
| オークション開催日 | H25.3 | 評価点 4点 | |
| クーパー | |||
|  |  |  |  | 
| Z4 | 年式 平成23年 | 車検 26/3 | オークション落札価格(税込み) | 
| 距離28,000Km | ホワイト | 336万 | |
| オークション開催日 | H25.1 | 評価点4.5点 | |
| Sドライブ 23Iハイライン | |||
|  |  |  |  | 
| 320i | 年式 平成14年 | 車検 25/4 | オークション落札価格(税込み) | 
| 距離68,000Km | コン | 42万 | |
| オークション開催日 | H24.3 | 評価点4点 | |
| 1オーナー・左ハンドル・サンルーフ | |||
|  |  |  |  | 
| 525iハイライン | 年式 平成17年11月 | 車検 無し | オークション落札価格(税込み) | 
| 距離51,000Km | シルバー | 168万 | |
| オークション開催日 | H23.7 | 評価点4.5点 | |
| 純正HDDナビ・キセノン・ETC | |||
|  |  |  |  | 
| 530iハイライン | 年式 平成16年9月 | 車検 平成23年9月 | オークション落札価格(税込み) | 
| 距離67,000Km | シルバー | 154.6万 | |
| オークション開催日 | H23.2 | 評価点4点 | |
| ローダウン・フロント&リアスポイラー・19インチアルミ | |||
|  |  |  |  | 
| 745iコンフォートP | 年式 平成16年7月 | 車検 平成19年7月 | オークション落札価格(税込み) | 
| 距離30,000Km | シルバー | 496.1万 | |
| オークション開催日 | H19.5 | 評価点4点 | |
|  |  |  |  | 
| 760Li | 年式 平成16年7月 | 車検 平成19年7月 | オークション落札価格(税込み) | 
| 距離6,000Km | シルバー | 660.9万 | |
| オークション開催日 | H19.2 | 評価点5点 | |
| 1.jpg) | 1.jpg) | 1.jpg) | 1.jpg) | 
| 325I Mスポ-ツ | 年式 平成13年9月 | 車検 平成20年9月 | オークション落札価格(税込み) | 
| 距離33,000Km | シルバー | 161.2万 | |
| オークション開催日 | H19.2.13 | 評価点5点 | |
|  |  |  |  | 
| 760Li | 年式 平成15年7月 | 車検 平成20年7月 | オークション落札価格(税込み) | 
| 距離43.000km | ホワイト | 629.4万 | |
| オークション開催日 | H18.11 | 評価点4点 | |
| 1.jpg) | 1.jpg) | 1.jpg) | 1.jpg) | 
| MINI | 年式 平成17年6月 | 車検 平成年月 | オークション落札価格(税込み) | 
| 距離 15.200km | ペッパーホワイト | 223.1万 | |
| オークション開催日 | H18.7 | 評価点 5点 | |
|  | 1.jpg) | 1.jpg) | 1.jpg) | 
|  | ||||
| 
 | 
BENZ BMW中古車販売・オークション代行販売・車検・鈑金・修理下取・買取・廃車はイーキャットにお任せ下さい
Copyright (C) 1999-2013 e-cat co ltd All Rights Reserved.